YENİ PROJELER
TAMAMLANAN PROJELER
DİŞÇİ KADİROĞLU İNŞAAT
Üye Girişi

facebook
Mehmet Akbıçak
Kartınızı Oluşturun
Konut Kredisi Oranları
| (Ay) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 180 | 240 | 300 | 360 | D.F.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Bank | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,09 | 1,09 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | - | - | - | Var |
| Akbank | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | Yok |
| Denizbank | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | Yok |
| Finansbank | 0,88 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,12 | 1,13 | - | - | - | Yok |
| Fortis | 0,81 | 0,82 | 0,89 | 0,89 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | Yok |
| Garanti | 0,67 | 0,82 | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,92 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | - | - | Yok |
| HSBC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | - | - | - | - | - | Yok |
| İş Bankası | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | - | - | - | - | - | Yok |
| Vakıfbank | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | - | - | - | - | - | Yok |
| ING Bank | 0,49 | 0,73 | 0,73 | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | - | - | - | - | - | Yok |
| Yapı Kredi | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | - | - | - | - | - | Yok |
| TEB | 0,82 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | Yok |
| BankPozitif | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,33 | 1,33 | - | - | - | - | - | Yok |
| Şekerbank | 0,84 | 0,84 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,02 | - | - | - | - | - | Yok |
| DD Mortgage | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | - | - | - | Yok |
| Halkbank | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | - | - | - | - | - | Yok |
| EurobankTekfn | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yok |
| ZİRAAT | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | - | - |
Son Güncelleme (Pazar, 06 Haziran 2010 17:11)






